为您提供最新最及时的纳克资讯以及行情动态
金属丝作为电子信息、航空航天等领域的关键基础材料,其导电性、力学强度及耐腐蚀性直接影响产品性能。高端制造对材料要求的提升,使得铜、锌、镍、铁、铬等核心元素的精确配比成为调控金属丝性能的核心参数。实现多元素含量的精准控制与快速检测,是保障材料特性和优化生产的关键。
本文采用钢研纳克SparkCCD7000型火花直读光谱仪(图1),对碳钢丝、不锈钢丝、钛丝等典型金属丝材实现多元素同步检测。测试表明:含量≥0.1%元素的重复性数据符合国家标准GB/T14203-2016的精密度要求。该仪器凭借快速无损、全谱分析的优势,为金属丝生产提供了高效的成分监控手段,有力支撑了质量控制需求。
图1钢研纳克SparkCCD7000型火花直读光谱仪
钢研纳克公SparkCCD7000型火花直读光谱仪采用高分辨率线阵CCD作为检测器,实现全谱扫描,可以广泛适用于多种基体金属样品的全元素成分分析。其体积只相当于传统仪器即采用光电倍增管作为检测器的火花光谱仪的1/3,无需增加硬件即可在现场增加分析元素或新的基体。其激发光源为频率连续可调的全数字光源,可同时精准检测金属丝中多种元素的化学成分。该仪器适用于不同材料,被广泛应用于有色、冶金、铸造、机械、金属加工等领域的生产过程控制及中心实验室成品检测中。
实验室环境:温度24℃,相对湿度:37%;
氩气:高纯氩(纯度≥99.999%),流量9L/min;
制样设备:砂纸,粒度80目;分析纯乙醇;无尘布;丝状样品夹具,适用于直径3毫米以下金属丝。
样品处理步骤:使用砂纸打磨金属丝表面,除去表层氧化物或其他杂质,无尘布加无水乙醇对金属丝表面进行擦拭,直至表面光亮,无异物。将金属丝剪成合适的长度用样品夹具夹紧(图2)。
图2钢研纳克丝状样品夹具及使用方式
仪器型号及参数设置:钢研纳克SparkCCD7000型火花直读光谱仪技术参数设置见(表3)
表3仪器分析参数典型设置表
氩气气压 | 0.5MPa |
预燃频率 | 500Hz |
积分频率 | 500Hz |
钢研纳克可根据用户需求定制适用于不同分析材料的校准曲线,并经过基体校正及第三元素干扰校正,保证分析结果的准确性。分析部分未知样品需进行类型校准,用此来消除绘制工作曲线所用的标准样品与客户实际样品之间在冶金工艺、内部结构、物理状态等方面存在较大差异所带来的影响,选用与客户实际样品化学成分相近的标准样品进行类型校准,确保分析准确性。
以下为碳钢丝样品重复性检测数据,具体见表4,表5。
表4直径1.42毫米碳钢丝样品重复性数据
序号 | C /% | Si /% | Mn /% | P /% | Mo /% | Cu /% | Co /% | Sb /% | Fe /% |
1 | 0.977 | 0.201 | 0.577 | 0.007 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.028 | 98.15 |
2 | 0.984 | 0.196 | 0.582 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.028 | 98.15 |
3 | 0.985 | 0.197 | 0.584 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.027 | 98.14 |
4 | 0.984 | 0.196 | 0.583 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.017 | 0.028 | 98.15 |
5 | 0.981 | 0.196 | 0.585 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.030 | 98.15 |
SD | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |
RSD | 0.333 | 1.099 | 0.535 | 14.425 | 7.711 | 0 | 0 | 3.885 | 0.002 |
AVG | 0.982 | 0.197 | 0.582 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.028 | 98.15 |
表5直径1.36毫米碳钢丝样品重复性数据
序号 | C /% | Si /% | Mn /% | Cr /% | Mo /% | Cu /% | Co /% | Sb /% | Fe /% |
1 | 0.735 | 0.191 | 0.609 | 0.017 | 0.005 | 0.027 | 0.017 | 0.024 | 98.35 |
2 | 0.738 | 0.190 | 0.613 | 0.016 | 0.005 | 0.026 | 0.016 | 0.021 | 98.35 |
3 | 0.736 | 0.190 | 0.611 | 0.017 | 0.006 | 0.026 | 0.017 | 0.024 | 98.35 |
4 | 0.744 | 0.190 | 0.614 | 0.016 | 0.006 | 0.027 | 0.017 | 0.023 | 98.34 |
5 | 0.738 | 0.190 | 0.613 | 0.017 | 0.005 | 0.025 | 0.016 | 0.022 | 98.36 |
SD | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
RSD | 0.473 | 0.235 | 0.327 | 3.300 | 10.143 | 3.193 | 3.300 | 5.719 | 0.005 |
AVG | 0.738 | 0.190 | 0.612 | 0.017 | 0.006 | 0.026 | 0.016 | 0.023 | 98.35 |
以下为不锈钢丝样品重复性检测数据,具体见表6,表7。
表6直径1.0毫米不锈钢丝样品重复性数据
序号 | C /% | Si /% | Mn /% | P /% | Cr /% | Ni /% | Mo /% | Cu /% | V /% | Co /% | Fe /% |
1 | 0.096 | 0.321 | 1.129 | 0.013 | 18.99 | 8.28 | 0.114 | 0.360 | 0.100 | 0.228 | 70.28 |
2 | 0.102 | 0.323 | 1.141 | 0.018 | 18.82 | 8.34 | 0.116 | 0.369 | 0.104 | 0.229 | 70.32 |
3 | 0.102 | 0.330 | 1.130 | 0.016 | 18.75 | 8.45 | 0.109 | 0.368 | 0.102 | 0.233 | 70.33 |
4 | 0.092 | 0.335 | 1.142 | 0.015 | 18.62 | 8.42 | 0.124 | 0.373 | 0.105 | 0.235 | 70.42 |
5 | 0.099 | 0.324 | 1.130 | 0.012 | 18.81 | 8.52 | 0.118 | 0.375 | 0.099 | 0.228 | 70.17 |
SD | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.134 | 0.095 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.090 |
RSD | 4.344 | 1.767 | 0.573 | 16.132 | 0.713 | 1.133 | 4.729 | 1.569 | 2.500 | 1.392 | 0.129 |
AVG | 0.098 | 0.327 | 1.135 | 0.015 | 18.80 | 8.40 | 0.116 | 0.369 | 0.102 | 0.230 | 70.31 |
表7直径1.37毫米不锈钢丝样品重复性数据
序号 | C /% | Si /% | Mn /% | P /% | Cr /% | Ni /% | Cu /% | V /% | Ti /% | Co /% | Fe /% |
1 | 0.088 | 0.374 | 1.267 | 0.016 | 18.78 | 5.67 | 0.373 | 0.107 | 0.016 | 0.253 | 70.93 |
2 | 0.090 | 0.375 | 1.251 | 0.016 | 18.76 | 5.69 | 0.371 | 0.109 | 0.017 | 0.248 | 70.97 |
3 | 0.092 | 0.379 | 1.253 | 0.015 | 18.71 | 5.65 | 0.365 | 0.108 | 0.017 | 0.258 | 71.07 |
4 | 0.094 | 0.387 | 1.238 | 0.016 | 18.51 | 5.65 | 0.374 | 0.114 | 0.017 | 0.265 | 71.25 |
5 | 0.085 | 0.380 | 1.237 | 0.016 | 18.63 | 5.58 | 0.369 | 0.112 | 0.016 | 0.261 | 71.23 |
SD | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.114 | 0.040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.145 |
RSD | 3.890 | 1.358 | 0.988 | 2.830 | 0.608 | 0.716 | 0.966 | 2.650 | 3.300 | 2.596 | 0.204 |
AVG | 0.090 | 0.379 | 1.249 | 0.016 | 18.68 | 5.65 | 0.370 | 0.110 | 0.017 | 0.257 | 71.09 |
以下为钛合金丝样品重复性检测数据,具体见表8。
表8直径2.15毫米钛合金丝样品重复性数据
序号 | Al /% | Mo /% | Nb /% | Si /% | Cr /% | V /% | W /% | Fe /% | Ni /% | Ti /% |
1 | 6.10 | 12.09 | 0.116 | 0.066 | 0.033 | 7.92 | 0.139 | 0.775 | 0.015 | 72.74 |
2 | 6.11 | 12.20 | 0.111 | 0.065 | 0.031 | 7.88 | 0.131 | 0.771 | 0.015 | 72.69 |
3 | 6.02 | 12.00 | 0.115 | 0.065 | 0.034 | 7.85 | 0.140 | 0.783 | 0.013 | 72.98 |
4 | 6.11 | 12.10 | 0.109 | 0.063 | 0.033 | 7.86 | 0.131 | 0.789 | 0.013 | 72.79 |
5 | 6.15 | 12.16 | 0.111 | 0.063 | 0.030 | 7.80 | 0.129 | 0.809 | 0.013 | 72.73 |
SD | 0.050 | 0.074 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.115 |
RSD | 0.823 | 0.615 | 2.639 | 2.083 | 5.103 | 0.569 | 3.805 | 1.900 | 7.938 | 0.159 |
AVG | 6.10 | 12.11 | 0.112 | 0.064 | 0.032 | 7.86 | 0.134 | 0.785 | 0.014 | 72.79 |
通过以上实验数据可以看出,钢研纳克SparkCCD7000型火花直读光谱仪性能优异,可以准确、快速的对碳钢丝、不锈钢丝、钛合金丝等样品进行分析检测。数据稳定可靠,含量0.1%以上测试数据的精密度符合国家标准要求,满足相关企业的使用需求。目前该款仪器已在有色冶炼、汽车制造、航空航天、船舶、机电设备、工程机械、电子电工、教育、科研等领域的原料、零件、产品工艺研发方面都有广泛的应用。
ICP备案/许可证号:京ICP备11017458号 | 京公网安备:11010802026211号 | 辐射安全许可证 苏环辐证[E1585] | 技术支持:Glaer